Kompiuterių remontas, duomenų atstatymas, kompiuterių priežiūra Kompiuterių remontas, duomenų atstatymas, kompiuterių priežiūra Kompiuterių remontas, duomenų atstatymas, kompiuterių priežiūra Kompiuterių remontas, prieziura ir duomenų atstatymas
Kompiuterių remontas, prieziura ir duomenų atstatymas
Nešiojami kompiuteriai, Intel , Intel procesoriai, Kompiuterių procesoriai, Procesoriai, CPU

Kompiuteriai, kompiuterių detalės, aksesuarai


Norėdami įsigyti prekes užpildykite užklausimo formą arba susisiekite su mūsų vadybininkais telefonais : 864060130; 865233585

INTEL
GamintojasKodasPrekės pavadinimasKainaKiekis Sandėlyje
INTEL BX80547PG2800E INTEL 520 P4 FSB800 2.8GHZ BOX S775 525.94 1
INTEL BX80557E1500 INTEL CEL E1500, 2.2 GHZ/FSB 800/512KB 149.34 1
INTEL BX80571E3200 INTEL CEL E3200, 2.4 GHZ/FSB 800/1MB 149.34 1
INTEL BX80571E3300 INTEL CEL E3300, 2.5 GHZ/FSB 800/1MB 149.34 1
INTEL BX80571E3400 INTEL CEL E3400, 2.6 GHZ/FSB 800/1MB 150.57 1
INTEL BX80571E3500 INTEL CEL E3500, 2.7 GHZ/FSB 800/1MB 181.43 1
INTEL BX80557420 INTEL CELERON 420, 1.6 GHZ/FSB 800/512KB 120.99 1
INTEL BX80557430 INTEL CELERON 430, 1.8 GHZ/FSB 800/512KB 120.99 1
INTEL BX80537560 INTEL CELERON 560 2.13G 1MB/533MHZ B0X 220.92 1
INTEL BX80537530 INTEL CELERON M 530 1.73G 1MB/533MHZ B0X 269.2 1
INTEL BX80537540 INTEL CELERON M 540 1.86GHZ 533/1MB BOX 220.92 1
INTEL BX80580Q8300 INTEL CORE 2 QUAD Q8300 2.5G 4M S775 444.93 1
INTEL BX80580Q8400 INTEL CORE 2 QUAD Q8400 2.66G 4M S775 532.17 1
INTEL BX80580Q8400S INTEL CORE 2 QUAD Q8400S 2.66G 4M S775 693.38 1
INTEL BX80623I32100 INTEL CORE I3-2100 3.1G 3M LGA1155 BOX 376.38 1
INTEL BX80623I32120 INTEL CORE I3-2120 3.3G 3M LGA1155 BOX 438.7 1
INTEL BX80616I3530 INTEL CORE I3-530 2.93G 4M LGA1156 BOX 376.38 1
INTEL BX80616I3540 INTEL CORE I3-540 3.06G 4M LGA1156 BOX 336.5 1
INTEL BX80616I3550 INTEL CORE I3-550 3.26G 4M LGA1156 BOX 376.38 1
INTEL BX80616I3560 INTEL CORE I3-560 3.33G 4M LGA1156 BOX 438.7 1
INTEL BX80623I52300 INTEL CORE I5-2300 2.8GHZ 6M LGA1155 BOX 555.85 1
INTEL BX80623I52400 INTEL CORE I5-2400 3.1G 6M LGA1155 BOX 577.04 1
INTEL BX80623I52500 INTEL CORE I5-2500 3.3G 6M LGA1155 BOX 629.38 1
INTEL BX80623I52500K INTEL CORE I5-2500K 3.3G 6M LGA1155 BOX 666.95 1
INTEL BX80616I5650 INTEL CORE I5-650 3.2G 4M LGA1156 BOX 577.04 1
INTEL BX80616I5655K INTEL CORE I5-655K 3.2G 4M LGA1156 BOX 666.95 1
INTEL BX80616I5660 INTEL CORE I5-660 3.3G 4M LGA1156 BOX 629.38 1
INTEL BX80616I5661 INTEL CORE I5-661 3.33G 4M LGA1156 BOX 629.38 1
INTEL BX80616I5670 INTEL CORE I5-670 3.4G 4M LGA1156 BOX 903.53 1
INTEL BX80616I5680 INTEL CORE I5-680 3.6GHZ 4M LGA1156 BOX 903.53 1
INTEL BX80605I5760 INTEL CORE I5-760 2.8G 8M LGA1156 BOX 629.38 1
INTEL BX80623I72600 INTEL CORE I7-2600 3.4G 8M LGA1155 BOX 903.53 1
INTEL BX80623I72600K INTEL CORE I7-2600K 3.4G 8M LGA1155 BOX 966.45 1
INTEL BX80605I7860 INTEL CORE I7-860 2.8G 8M LGA1156 BOX 903.53 1
INTEL BX80605I7870 INTEL CORE I7-870 2.93G 8M LGA1156 BOX 903.53 1
INTEL BX80605I7875K INTEL CORE I7-875K 2.933G 8M LGA1156 BOX, NO COOLER 1044.47 1
INTEL BX80601920 INTEL CORE I7-920 2.66G 8M LGA1366 BOX 903.53 1
INTEL BX80601940 INTEL CORE I7-940 2.93G 8M LGA1366 BOX 1762.18 1
INTEL BX80601950 INTEL CORE I7-950 3.06G 8M LGA1366 BOX 856.97 1
INTEL BX80601960 INTEL CORE I7-960 3.26G 8M LGA1366 BOX 903.53 1
INTEL BX80601965 INTEL CORE I7-965 3.2G 8M LGA1366 BOX 3130.51 1
INTEL BX80613I7970 INTEL CORE I7-970 3.2G 12M LGA1366 BOX 1762.18 1
INTEL BX80601975 INTEL CORE I7-975 3.33G 8M LGA1366 BOX 3130.51 1
INTEL BX80613I7980X INTEL CORE I7-980X 3.33G 12M LGA1366 BOX 3130.51 1
INTEL BX80576T9400 INTEL CORE2 DUO T9400 2.53G 1066 6MB 980.29 1
INTEL BX80576T9600 INTEL CORE2 DUO T9600 2.8G 1066 6MB 980.29 1
INTEL BX80569QX9650 INTEL CORE2 EXTREME QX9650 3.0GHZ S775 3136.86 1
INTEL BX80574QX9775 INTEL CORE2 EXTREME QX9775 3.2GHZ S771 4713.55 1
INTEL BX80571E7300 INTEL CORE2D E7300 2.66GHZ 1066/3M S775 377.63 1
INTEL BX80571E7400 INTEL CORE2D E7400 2.8GHZ 1066/3M S775 377.63 1
INTEL BX80571E7500 INTEL CORE2D E7500 2.93GHZ 1066/3M S775 337.75 1
INTEL BX80571E7600 INTEL CORE2D E7600 3.06GHZ 1066/3M S775 438.7 1
INTEL BX80537T7500 INTEL CORE2DUO T7500 2.2GHZ 800/4M BOX 752.52 1
INTEL BX80537T7700 INTEL CORE2DUO T7700 2.4GHZ 800/4M BOX 980.29 1
INTEL BX80577T8300 INTEL CORE2DUO T8300 2.4GHZ 800/3M BOX 752.52 1
INTEL BX80576T9300 INTEL CORE2DUO T9300 2.5GHZ 800/6M BOX 980.29 1
INTEL BX80571E5200 INTEL DUAL CORE E5200 2.5GHZ 800/2M S775 220.92 1
INTEL BX80571E5300 INTEL DUAL CORE E5300 2.6G 2M S775 220.92 1
INTEL BX80571E5400 INTEL DUAL CORE E5400 2.7G 2M S775 208.58 1
INTEL BX80571E5500 INTEL DUAL CORE E5500 2.8G 2M S775 220.92 1
INTEL BX80571E5700 INTEL DUAL CORE E5700 3.0G 2M S775 198.71 1
INTEL BX80571E6300 INTEL DUAL CORE E6300 2.8G 2M S775 235.73 1
INTEL BX80571E6500 INTEL DUAL CORE E6500 2.93G 2M S775 235.73 1
INTEL BX80571E6600 INTEL DUAL CORE E6600 3.06G 2M S775 251.78 1
INTEL BX80571E6700 INTEL DUAL CORE E6700 3.2G 2M S775 251.78 1
INTEL BX80571E6800 INTEL DUAL CORE E6800 3.33G 2M S775 284.16 1
INTEL BX80557E6420 INTEL E6420 CORE2D 2.13GHZ 1066/4M S775 600.72 1
INTEL BX80557E6850 INTEL E6850 CORE2D 3.0GHZ 1333/4M S775 594.49 1
INTEL AT80571PH0773ML INTEL E7500 CORE2D 2.93GHZ 1066/3M TRAY 325.28 1
INTEL BX80570E8200 INTEL E8200 CORE2D 2.66GHZ 1333/6M S775 507.24 1
INTEL EU80570PJ0806M INTEL E8400 CORE2D 3.0G 1333/6M TRAY 507.24 1
INTEL BX80570E8400 INTEL E8400 CORE2D 3.0GHZ 1333/6M S775 532.17 1
INTEL BX80570E8500 INTEL E8500 CORE2D 3.16GHZ 1333/6M S775 594.49 1
INTEL BX80570E8600 INTEL E8600 CORE2D 3.33GHZ 1333/6M S775 846.9 1
INTEL BX80546PG2800E INTEL P4 FSB800 2.8GHZ BOX S478 PRESCOT 570.81 1
INTEL BX80616G6950 INTEL PENTIUM G6950 2.8G 3M LGA1156 BOX 292.88 1
INTEL BX80580Q8200 INTEL Q8200 CORE2QUAD 2.33GHZ 4MB S775 532.17 1
INTEL BX80580Q8200S INTEL Q8200S CORE2QUAD 2.33GHZ 4MB S775 693.38 1
INTEL BX80580Q9300 INTEL Q9300 CORE2QUAD 2.5GHZ S775 594.49 1
INTEL BX80580Q9400S INTEL Q9400S CORE2QUAD 2.66GHZ S775 756.3 1
INTEL BX80580Q9505 INTEL Q9505 CORE2QUAD 2.83GHZ 6M S775 699.67 1
INTEL BX80569Q9550 INTEL Q9550 CORE2QUAD 2.83GHZ S775 853.2 1
INTEL BX80569Q9550S INTEL Q9550 CORE2QUAD 2.83GHZ S775 LP 1009.24 1
INTEL BX80569Q9650 INTEL Q9650 CORE2QUAD S775 1005.46 1
INTEL BX80605X3430 INTEL QUAD CORE X3430 2.4G 8M LGA1156 601.96 1
INTEL BX80605X3440 INTEL QUAD CORE X3440 2.53G 8M LGA1156 685.83 1
INTEL BX80605X3450 INTEL QUAD CORE X3450 2.66G 8M LGA1156 776.43 1
INTEL BX80605X3460 INTEL QUAD CORE X3460 2.8G 8M LGA1156 1004.2 1
INTEL BX80605X3470 INTEL QUAD CORE X3470 2.93G 8M LGA1156 1004.2 1
INTEL BX80605X3480 INTEL QUAD CORE X3480 3.06G 8M LGA1156 1847.31 1
INTEL BX80574E5410P INTEL XEON 2.33GHZ 1333FSB BOX, PASSIVE 843.13 1
INTEL BX80574E5420P INTEL XEON 2.5GHZ 1333FSB BOX, PASSIVE 1028.11 1
INTEL BX80574E5440A INTEL XEON 2.83GHZ 1333FSB BOX,ACTIVE 2181.45 1
INTEL BX80574E5405A INTEL XEON 2GHZ 1333FSB S771 BOX, ACTIVE 690.86 1
INTEL BX80574E5405P INTEL XEON 2GHZ 1333FSB S771 BOX,PASSIVE 690.86 1
INTEL BX805573040 Intel Xeon 3040 1.86/1066/2MB D.Core 532.17 1
INTEL BX805573070 Intel Xeon 3070 2.66/1066/4MB D.Core 999.17 1
INTEL BX80562X3230 INTEL XEON 3230 1066/8MB QUADCORE 853.2 1
INTEL BX80580X3320 INTEL XEON 3320 2.5GHZ/1333/6MB QUADCORE 699.67 1
INTEL BX80580X3330 INTEL XEON 3330 2.6GHZ/1333/6MB QUADCORE 600.72 1
INTEL BX80569X3360 INTEL XEON 3360 2.8GHZ/1333/12MB QUAD C. 853.2 1
INTEL BX80569X3370 INTEL XEON 3370 3GHZ/1333/12MB QUAD C. 1005.46 1
INTEL BX80574X5450A INTEL XEON 3GHZ 1333FSB BOX SOCKET 771 2702.35 1
INTEL BX80570E3110 INTEL XEON E3110 (UP) 3.00/1333/6MB 532.17 1
INTEL BX80570E3120 INTEL XEON E3120 3.16GHZ 1333/6M S775 594.49 1
INTEL BX80573E5205A INTEL XEON E5205 ACTIVE 1.86/1066/6MB 590.75 1
INTEL BX80563E5310P Intel Xeon E5310 1.60Ghz 1066/8M Passive 690.86 1
INTEL BX80563E5335A INTEL XEON E5335 2.0GHZ 1333/8M ACTIVE 1028.11 1
INTEL BX80563E5335P INTEL XEON E5335 2.0GHZ 1333/8M PASSIVE 1028.11 1
INTEL BX80602E5504 INTEL XEON E5504 2.0GHZ/1366/4MB QUADCOR 702.19 1
INTEL BXSTS100A THERMAL SOLUTION (ACTIVE) 76.99 1
INTEL BXSTS100C THERMAL SOLUTION (COMBO) 105.1 1
INTEL BX80562X3220 XEON X3220 1066 / 8MB QUADCORE 600.72 1

Nešiojami kompiuteriai, Intel , Intel procesoriai, Kompiuterių procesoriai, Procesoriai, CPU
Visos teisės saugomos @2009 Unikaluspuslapis.lt Kopijuoti be autorių sutikimo griežtai draudžiama. Kopijavimas baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.   
Kompiuterių remontas Kompiuterių remontas, duomenų atstatymas | Stats.lt